




Noszenie butów roboczych pozwoli Ci swobodnie się poruszać. Są idealne w przypadku kapryśnej pogody lub wilgotnych warunków pracy. Nawet po długim noszeniu nie odczujesz dyskomfortu.
Buty można założyć w kilka sekund dzięki konstrukcji typu slip-on. Koniec z uciążliwością sznurowadeł!

Doskonała przyczepność wodoodpornych sneakersów zapewnia bezpieczeństwo na każdym terenie.

Te buty przemysłowe zapewniają długotrwałe użytkowanie dzięki solidnemu szyciu i wysokiej jakości materiałom.

DO BUTÓW, POMIAR TWOICH STÓP:
1. Postaw piętę przy ścianie, stojąc boso.
2. Umieść linijkę z końcem przy ścianie na podłodze, równolegle do stopy.
3. Zmierz odległość między najdłuższym palcem a ścianą.

| ROZMIAR | Stany Zjednoczone | Wielka Brytania | EU | DŁUGOŚĆ STOPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | cal | ||||
| 35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| 41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
| 46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
| 47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
| 48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
| 49 | 12.5 | 11.5 | 44.5 | 29.5 | 11.62 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!