




Indossare le scarpe da lavoro ti permetterà di muoverti liberamente. Sono ideali in caso di condizioni meteorologiche imprevedibili o ambienti di lavoro umidi. Anche dopo un uso prolungato, non sentirai alcun fastidio.
Puoi indossare le scarpe in pochi secondi grazie alla loro costruzione slip-on. Basta con il fastidio dei lacci!

L'eccellente trazione delle scarpe da ginnastica impermeabili assicura sicurezza su ogni terreno.

Queste scarpe industriali garantiscono un uso duraturo grazie alle loro cuciture robuste e ai materiali di alta qualità.

PER LE SCARPE, MISURAZIONE DEI TUOI PIEDI:
1. Appoggia il tallone contro il muro mentre stai in piedi a piedi nudi.
2. Posiziona un righello con l'estremità contro il muro sul pavimento, parallelo al tuo piede.
3. Misura la distanza tra il tuo dito più lungo e il muro.

| TAGLIA | US | Regno Unito | UE | LUNGHEZZA DEL PIEDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pollice | ||||
| 35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| 41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
| 46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
| 47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
| 48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
| 49 | 12.5 | 11.5 | 44.5 | 29.5 | 11.62 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!