




Das Tragen der Arbeitsschuhe ermöglicht Ihnen freie Beweglichkeit. Sie sind ideal bei unbeständigem Wetter oder feuchten Arbeitsbedingungen. Selbst nach langem Tragen spüren Sie keinen Komfortverlust.
Dank der Schlupfkonstruktion können Sie die Schuhe in Sekundenschnelle anziehen. Schluss mit dem Ärger um Schnürsenkel!

Ausgezeichneter Halt der wasserdichten Sneaker sorgt für Sicherheit auf jedem Untergrund.

Diese Industrieschuhe gewährleisten eine lange Nutzungsdauer dank ihrer robusten Nähte und hochwertigen Materialien.

FÜR SCHUHE, MESSUNG IHRER FÜSSE:
1. Stellen Sie sich barfuß mit der Ferse an die Wand.
2. Positionieren Sie ein Lineal mit dem Ende an der Wand auf dem Boden, parallel zu Ihrem Fuß.
3. Messen Sie den Abstand zwischen Ihrem längsten Zeh und der Wand.

| GRÖSSE | US | Vereinigtes Königreich | EU | FUßLÄNGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | Zoll | ||||
| 35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
| 41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
| 43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
| 45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
| 46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
| 47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
| 48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
| 49 | 12.5 | 11.5 | 44.5 | 29.5 | 11.62 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!